Cennik
Zbiorniki na wodę bez wkładu EPDM / PCV
Polecamy wkłady PCV robione na wymiar
Akorus Środa Wlkp.
Zimowska Bożena
tel. 504 833 895
W cenie: zbiornik z blachy falistej Ruukki o grubości 1,5-2 mm wysyłany w elementach, razem z zestawem śrub i paletą 1,25 x 2,5 m. Cena nie zawiera wkładu EPDM / PCV.
Wysyłka: maksymalnie do 72h od przyjęcia zamówienia.
Dostępność – wszystkie elementy posiadamy do natychmiastowego odbioru, bądź wysyłki do klienta. Wysyłka zajmuje do 72h od momentu zaakceptowania zamówienia.
Posiadamy własny transport, cena wynosi 2,00zł / km, liczona jest w obie strony
Zbiorniki na wodę z wkładem PCV
Średnica | [m] | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Wysokość | [m] | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 | 1,12 | 2,24 | 3,36 |
Pojemność | [m3] | 8 | 17 | 25 | 34 | 19 | 37 | 56 |
Ciężar | kg | 243 | 486 | 729 | 1053 | 365 | 729 | 1215 |
Cena netto | 3 604 zł | 5 588 zł | 7 572 zł | 10 084 zł | 5 046 zł | 7 672 zł | 10 115 zł | |
Podane ceny są cenami szacunkowymi | ||||||||
Wysyłka PL | na palecie | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | 1 500,00 zł |
Średnica | [m] | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 12,2 | 12,2 |
Wysokość | [m] | 4,48 | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 | 1,12 | 2,24 |
Pojemność | [m3] | 74 | 26 | 51 | 77 | 103 | 131 | 262 |
Ciężar | kg | 1701 | 426 | 851 | 1426 | 2074 | 1296 | 2673 |
Cena netto | 14 508 zł | 5 647 zł | 8 814 zł | 12 913 zł | 17 637 zł | 15 068 zł | 25 445 zł | |
Podane ceny są cenami szacunkowymi | ||||||||
Wysyłka PL | na palecie | 1200,00 zł | 950,00 zł | 950,00 zł | 1250,00 zł | 1 550,00 zł | 1350,00 zł | 2,00 zł/km |
Średnica | [m] | 12,2 | 12,2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wysokość | [m] | 3,36 | 4,48 | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 |
Pojemność | [m3] | 393 | 523 | 225 | 450 | 675 | 900 |
Ciężar | kg | 3888 | 5233 | 1701 | 3402 | 5103 | 7371 |
Cena netto | 34 765 zł | 45 530 zł | 21 508 zł | 34 097 zł | 46 485 zł | 63 770 zł | |
Podane ceny są cenami szacunkowymi | |||||||
Wysyłka PL | na palecie | 2,00 zł/km | 2,00 zł/km | 1400,00 zł | 2,00 zł/km | 2,00 zł/km | 2,00 zł/km |
Polecamy wkłady PCV robione na wymiar
Akorus Środa Wlkp.
Zimowska Bożena
tel. 504 833 895
W cenie : zbiornik z blachy Ruukki o grubości 1,5 – 2 mm w elementach + śruby + paleta 1,25 x 2,5 m.
Transport: posiadamy transport własny 2,00 zł/km liczony w obie strony
Logo: dowolne logo 150 cm x 100 cm jeden kolor 99 zł naklejane bezpośrednio na blache falistą (wymagany surowy plik graficzny Corel/Adobe np. .cdr)
Montaż do uzgodnienia indywidualnie.
Zbiorniki na wodę z wkładem EPDM + montaż
Średnica | [m] | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Wysokość | [m] | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 | 1,12 | 2,24 | 3,36 |
Pojemność | [m3] | 8 | 17 | 25 | 34 | 19 | 37 | 56 |
Ciężar | kg | 243 | 486 | 729 | 1053 | 365 | 729 | 1215 |
Cena netto | 5 229 zł | 8 555 zł | 11 880 zł | 15 892 zł | 7 891 zł | 12 246 zł | 16 168 zł | |
Podane ceny są cenami szacunkowymi | ||||||||
Wysyłka PL | na palecie | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 900,00 zł |
Średnica | [m] | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 12,2 | 12,2 |
Wysokość | [m] | 4,48 | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 | 1,12 | 2,24 |
Pojemność | [m3] | 74 | 26 | 51 | 77 | 103 | 131 | 262 |
Ciężar | kg | 1701 | 426 | 851 | 1426 | 2074 | 1296 | 2673 |
Cena netto | 23 015 zł | 9 543 zł | 14 406 zł | 20 546 zł | 27 303 zł | 33 826 zł | 46 761 zł | |
Podane ceny są cenami szacunkowymi | ||||||||
Wysyłka PL | na palecie | 900,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 900,00 zł | 1 200,00 zł | 900,00 zł | 2,00 zł/km |
Średnica | [m] | 12,2 | 12,2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wysokość | [m] | 3,36 | 4,48 | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 |
Pojemność | [m3] | 393 | 523 | 225 | 450 | 675 | 900 |
Ciężar | kg | 3888 | 5233 | 1701 | 3402 | 5103 | 7371 |
Cena netto | 58 324 zł | 70 984 zł | 68 081 zł | 83 762 zł | 73 658 zł | 104 248 zł | |
Podane ceny są cenami szacunkowymi | |||||||
Wysyłka PL | na palecie | 2,00 zł/km | 1,50 zł/km | 900,00 zł | 2,00 zł/km | 2,00 zł/km | 2,00 zł/km |
Polecamy wkłady PCV robione na wymiar
Akorus Środa Wlkp.
Zimowska Bożena
tel. 504 833 895
W cenie: zbiornik z blachy falistej Ruukki o grubości 1,5-2 mm wysyłany w elementach, razem z zestawem śrub i paletą 1,25 x 2,5 m.
Montaż : realizacja do 2 tygodni, dojazd ekipy monterskiej jednym transportem razem ze zbiornikiem
Posiadamy własny transport, cena wynosi 2,00zł / km, liczona jest w obie strony.
Przeznaczenie zbiorników na wodę z blachy falistej Aquatank :
– gromadzenie dużej ilości wody
– płynne nawozy naturalne
– płynne nawozy sztuczne
– ścieki, wody gnojowe, itp.
– zbiornik na nawozy płynne
– zbiornik przeciwpożarowe
– zbiornik na wodę technologiczną w gospodarstwach ogrodniczych
– zbiornik na RSM
– zbiornik do szklarni
Zbiorniki wodne firmy Aquatank:
– duża stabliność i siła mechaniczna
– ograniczenie kosztów związanych z transportem wody
– łatwa instalacja
– dostawa do 72h
– certyfikaty CE – produkt spełnia wymagania dyrektyw „Nowego Podejścia”
– konkurencyjne ceny
– niskie koszty konserwacji
– zbiorniki spełniają wszystkie normy i przepisy